NOVA ESPERANÇA - PR (Ano 2010): IFGF 0.547
NOVA ESPERANÇA - PR (2010)
Conceito A (superiores a 0,8 pontos) | Conceito B (entre 0,6 e 0,8 pontos) | Conceito C (entre 0,4 e 0,6 pontos) | Conceito D (inferiores a 0,4 pontos) |
IFGF: PARANÁ (2010)
Nacional | Estadual |
IFGF
| UF | Município |
8º | 1º | 0.8940 | PR | Maringá |
18º | 2º | 0.8585 | PR | Pinhais |
22º | 3º | 0.8518 | PR | Cascavel |
35º | 4º | 0.8360 | PR | Toledo |
83º | 5º | 0.8061 | PR | Quatro Barras |
90º | 6º | 0.8046 | PR | Matinhos |
94º | 7º | 0.8006 | PR | Alto Paraná |
110º | 8º | 0.7952 | PR | Itaipulândia |
192º | 9º | 0.7684 | PR | Curitiba |
207º | 10º | 0.7631 | PR | Realeza |
210º | 11º | 0.7625 | PR | Ibiporã |
217º | 12º | 0.7615 | PR | Paranavaí |
246º | 13º | 0.7567 | PR | Medianeira |
249º | 14º | 0.7559 | PR | Londrina |
260º | 15º | 0.7542 | PR | Pontal do Paraná |
301º | 16º | 0.7472 | PR | Mariópolis |
306º | 17º | 0.7468 | PR | Candói |
314º | 18º | 0.7457 | PR | Ubiratã |
327º | 19º | 0.7439 | PR | Serranópolis do Iguaçu |
352º | 20º | 0.7385 | PR | Ponta Grossa |
357º | 21º | 0.7380 | PR | Santa Isabel do Ivaí |
372º | 22º | 0.7357 | PR | Cafelândia |
375º | 23º | 0.7353 | PR | Coronel Vivida |
381º | 24º | 0.7349 | PR | Francisco Beltrão |
403º | 25º | 0.7317 | PR | Santa Helena |
417º | 26º | 0.7297 | PR | Campo Mourão |
438º | 27º | 0.7265 | PR | Fernandes Pinheiro |
457º | 28º | 0.7245 | PR | Santa Fé |
461º | 29º | 0.7243 | PR | Mauá da Serra |
470º | 30º | 0.7236 | PR | Morretes |
479º | 31º | 0.7228 | PR | Rondon |
508º | 32º | 0.7201 | PR | Araucária |
527º | 33º | 0.7176 | PR | Marechal Cândido Rondon |
534º | 34º | 0.7163 | PR | Mariluz |
561º | 35º | 0.7131 | PR | Marialva |
569º | 36º | 0.7125 | PR | Chopinzinho |
588º | 37º | 0.7108 | PR | Umuarama |
596º | 38º | 0.7099 | PR | Munhoz de Melo |
598º | 39º | 0.7098 | PR | Telêmaco Borba |
621º | 40º | 0.7081 | PR | Tupãssi |
645º | 41º | 0.7059 | PR | Flórida |
682º | 42º | 0.7016 | PR | Renascença |
709º | 43º | 0.6993 | PR | Porto Barreiro |
725º | 44º | 0.6975 | PR | Douradina |
726º | 45º | 0.6973 | PR | Teixeira Soares |
760º | 46º | 0.6945 | PR | São Jorge do Patrocínio |
791º | 47º | 0.6925 | PR | São José dos Pinhais |
794º | 48º | 0.6921 | PR | Iporã |
795º | 49º | 0.6920 | PR | Ribeirão Claro |
798º | 50º | 0.6919 | PR | São Mateus do Sul |
800º | 51º | 0.6918 | PR | Pinhal de São Bento |
837º | 52º | 0.6880 | PR | São Tomé |
844º | 53º | 0.6871 | PR | Mercedes |
977º | 54º | 0.6735 | PR | Jaguariaíva |
993º | 55º | 0.6726 | PR | Pato Bragado |
1005º | 56º | 0.6717 | PR | Marmeleiro |
1007º | 57º | 0.6714 | PR | Jataizinho |
1025º | 58º | 0.6693 | PR | Guarapuava |
1029º | 59º | 0.6690 | PR | São Pedro do Paraná |
1033º | 60º | 0.6685 | PR | Rio Negro |
1042º | 61º | 0.6677 | PR | Bom Jesus do Sul |
1044º | 62º | 0.6676 | PR | Godoy Moreira |
1068º | 63º | 0.6657 | PR | Ortigueira |
1071º | 64º | 0.6653 | PR | Nova Esperança do Sudoeste |
1084º | 65º | 0.6642 | PR | Paula Freitas |
1085º | 66º | 0.6642 | PR | Tomazina |
1114º | 67º | 0.6614 | PR | Quatiguá |
1127º | 68º | 0.6600 | PR | Ivatuba |
1171º | 69º | 0.6572 | PR | Ivaí |
1179º | 70º | 0.6567 | PR | Rio Azul |
1191º | 71º | 0.6560 | PR | Foz do Iguaçu |
1217º | 72º | 0.6539 | PR | Pato Branco |
1227º | 73º | 0.6532 | PR | Reserva do Iguaçu |
1235º | 74º | 0.6523 | PR | Nova Laranjeiras |
1236º | 75º | 0.6522 | PR | Campo Largo |
1243º | 76º | 0.6511 | PR | Santa Terezinha de Itaipu |
1261º | 77º | 0.6493 | PR | Rolândia |
1274º | 78º | 0.6489 | PR | Ouro Verde do Oeste |
1275º | 79º | 0.6488 | PR | Carambeí |
1300º | 80º | 0.6466 | PR | São João do Caiuá |
1307º | 81º | 0.6463 | PR | Palotina |
1321º | 82º | 0.6448 | PR | Bom Sucesso do Sul |
1327º | 83º | 0.6443 | PR | Sengés |
1341º | 84º | 0.6435 | PR | Itambaracá |
1348º | 85º | 0.6432 | PR | Alvorada do Sul |
1352º | 86º | 0.6430 | PR | Irati |
1360º | 87º | 0.6424 | PR | São Carlos do Ivaí |
1394º | 88º | 0.6393 | PR | Quatro Pontes |
1397º | 89º | 0.6389 | PR | Santana do Itararé |
1432º | 90º | 0.6360 | PR | Porto Vitória |
1442º | 91º | 0.6354 | PR | São Jorge do Ivaí |
1444º | 92º | 0.6352 | PR | Campina Grande do Sul |
1454º | 93º | 0.6342 | PR | Cruzeiro do Oeste |
1467º | 94º | 0.6331 | PR | Ibaiti |
1468º | 95º | 0.6331 | PR | Santa Lúcia |
1480º | 96º | 0.6322 | PR | Foz do Jordão |
1500º | 97º | 0.6309 | PR | Cruzeiro do Iguaçu |
1509º | 98º | 0.6299 | PR | Mamborê |
1529º | 99º | 0.6280 | PR | União da Vitória |
1533º | 100º | 0.6279 | PR | Jacarezinho |
1546º | 101º | 0.6269 | PR | Guaíra |
1562º | 102º | 0.6259 | PR | Ipiranga |
1566º | 103º | 0.6256 | PR | Pitanga |
1567º | 104º | 0.6255 | PR | Arapongas |
1575º | 105º | 0.6249 | PR | Corumbataí do Sul |
1578º | 106º | 0.6246 | PR | Coronel Domingos Soares |
1593º | 107º | 0.6235 | PR | Laranjal |
1594º | 108º | 0.6234 | PR | Boa Esperança do Iguaçu |
1602º | 109º | 0.6228 | PR | Piên |
1619º | 110º | 0.6211 | PR | Arapoti |
1625º | 111º | 0.6206 | PR | Barracão |
1660º | 112º | 0.6184 | PR | Lupionópolis |
1667º | 113º | 0.6180 | PR | Santa Izabel do Oeste |
1675º | 114º | 0.6174 | PR | Cruzmaltina |
1691º | 115º | 0.6162 | PR | Reserva |
1695º | 116º | 0.6160 | PR | Nova Tebas |
1709º | 117º | 0.6149 | PR | Itapejara d'Oeste |
1720º | 118º | 0.6136 | PR | Rio Bonito do Iguaçu |
1756º | 119º | 0.6113 | PR | Capanema |
1761º | 120º | 0.6110 | PR | Boa Esperança |
1762º | 121º | 0.6109 | PR | Sabáudia |
1768º | 122º | 0.6108 | PR | Terra Boa |
1771º | 123º | 0.6105 | PR | Amaporã |
1773º | 124º | 0.6103 | PR | Guamiranga |
1800º | 125º | 0.6086 | PR | Nova Aliança do Ivaí |
1855º | 126º | 0.6048 | PR | Tapira |
1861º | 127º | 0.6044 | PR | Marumbi |
1874º | 128º | 0.6031 | PR | Nova Prata do Iguaçu |
1881º | 129º | 0.6028 | PR | Iguatu |
1883º | 130º | 0.6027 | PR | Contenda |
1887º | 131º | 0.6021 | PR | Maripá |
1903º | 132º | 0.6010 | PR | São João |
1906º | 133º | 0.6007 | PR | Verê |
1926º | 134º | 0.5996 | PR | Castro |
1964º | 135º | 0.5969 | PR | Anahy |
1974º | 136º | 0.5964 | PR | São Miguel do Iguaçu |
1983º | 137º | 0.5957 | PR | São Jorge d'Oeste |
1993º | 138º | 0.5948 | PR | Santo Antônio do Sudoeste |
2010º | 139º | 0.5933 | PR | Laranjeiras do Sul |
2017º | 140º | 0.5929 | PR | Balsa Nova |
2026º | 141º | 0.5924 | PR | Bandeirantes |
2027º | 142º | 0.5920 | PR | Nova Santa Bárbara |
2030º | 143º | 0.5918 | PR | Goioxim |
2035º | 144º | 0.5916 | PR | Pérola d'Oeste |
2039º | 145º | 0.5909 | PR | Joaquim Távora |
2056º | 146º | 0.5899 | PR | Nossa Senhora das Graças |
2057º | 147º | 0.5898 | PR | Cianorte |
2065º | 148º | 0.5885 | PR | Andirá |
2067º | 149º | 0.5885 | PR | Sertanópolis |
2079º | 150º | 0.5874 | PR | Colorado |
2120º | 151º | 0.5842 | PR | Campo Bonito |
2123º | 152º | 0.5839 | PR | Ibema |
2177º | 153º | 0.5804 | PR | Ivaiporã |
2184º | 154º | 0.5800 | PR | Jandaia do Sul |
2202º | 155º | 0.5791 | PR | Salgado Filho |
2226º | 156º | 0.5771 | PR | Tuneiras do Oeste |
2233º | 157º | 0.5765 | PR | Itaguajé |
2237º | 158º | 0.5762 | PR | Loanda |
2263º | 159º | 0.5744 | PR | Primeiro de Maio |
2273º | 160º | 0.5738 | PR | Pitangueiras |
2293º | 161º | 0.5726 | PR | Capitão Leônidas Marques |
2294º | 162º | 0.5725 | PR | Clevelândia |
2298º | 163º | 0.5722 | PR | Ramilândia |
2302º | 164º | 0.5718 | PR | Mandaguari |
2334º | 165º | 0.5688 | PR | Lidianópolis |
2339º | 166º | 0.5684 | PR | Entre Rios do Oeste |
2358º | 167º | 0.5664 | PR | Marilena |
2362º | 168º | 0.5661 | PR | Borrazópolis |
2381º | 169º | 0.5647 | PR | Terra Rica |
2386º | 170º | 0.5642 | PR | Planalto |
2388º | 171º | 0.5641 | PR | Virmond |
2403º | 172º | 0.5625 | PR | Mandaguaçu |
2417º | 173º | 0.5611 | PR | Altamira do Paraná |
2421º | 174º | 0.5608 | PR | Rancho Alegre D'Oeste |
2431º | 175º | 0.5600 | PR | Francisco Alves |
2445º | 176º | 0.5588 | PR | Ventania |
2464º | 177º | 0.5571 | PR | Tunas do Paraná |
2469º | 178º | 0.5566 | PR | Florestópolis |
2492º | 179º | 0.5554 | PR | Braganey |
2514º | 180º | 0.5538 | PR | Guaraniaçu |
2518º | 181º | 0.5534 | PR | Califórnia |
2530º | 182º | 0.5525 | PR | Cafeara |
2579º | 183º | 0.5484 | PR | São José da Boa Vista |
2594º | 184º | 0.5476 | PR | Floresta |
2604º | 185º | 0.5471 | PR | São Pedro do Iguaçu |
2605º | 186º | 0.5470 | PR | Nova Esperança |
2609º | 187º | 0.5468 | PR | Pranchita |
2618º | 188º | 0.5463 | PR | Piraquara |
2622º | 189º | 0.5461 | PR | São Manoel do Paraná |
2626º | 190º | 0.5457 | PR | Três Barras do Paraná |
2627º | 191º | 0.5456 | PR | Honório Serpa |
2629º | 192º | 0.5456 | PR | Missal |
2639º | 193º | 0.5451 | PR | Siqueira Campos |
2645º | 194º | 0.5447 | PR | Assaí |
2658º | 195º | 0.5434 | PR | Guaraqueçaba |
2659º | 196º | 0.5434 | PR | Prado Ferreira |
2678º | 197º | 0.5413 | PR | Barbosa Ferraz |
2682º | 198º | 0.5412 | PR | Céu Azul |
2683º | 199º | 0.5411 | PR | Wenceslau Braz |
2691º | 200º | 0.5405 | PR | Atalaia |
2713º | 201º | 0.5384 | PR | Doutor Ulysses |
2720º | 202º | 0.5378 | PR | Lindoeste |
2731º | 203º | 0.5369 | PR | Ampére |
2773º | 204º | 0.5337 | PR | Sarandi |
2791º | 205º | 0.5325 | PR | Icaraíma |
2794º | 206º | 0.5323 | PR | Santa Mônica |
2810º | 207º | 0.5311 | PR | Pinhalão |
2827º | 208º | 0.5295 | PR | Vitorino |
2829º | 209º | 0.5294 | PR | Cambé |
2838º | 210º | 0.5287 | PR | Ariranha do Ivaí |
2870º | 211º | 0.5263 | PR | Astorga |
2880º | 212º | 0.5255 | PR | Barra do Jacaré |
2882º | 213º | 0.5253 | PR | Guaraci |
2891º | 214º | 0.5244 | PR | Peabiru |
2911º | 215º | 0.5223 | PR | Inácio Martins |
2919º | 216º | 0.5216 | PR | Santa Mariana |
2946º | 217º | 0.5192 | PR | Rancho Alegre |
2957º | 218º | 0.5175 | PR | General Carneiro |
2960º | 219º | 0.5172 | PR | Santo Antônio do Paraíso |
2962º | 220º | 0.5171 | PR | Rebouças |
2969º | 221º | 0.5167 | PR | Paulo Frontin |
2973º | 222º | 0.5166 | PR | Jaboti |
2983º | 223º | 0.5160 | PR | Querência do Norte |
2985º | 224º | 0.5158 | PR | Esperança Nova |
2991º | 225º | 0.5154 | PR | Antonina |
2992º | 226º | 0.5154 | PR | Bela Vista do Paraíso |
2998º | 227º | 0.5151 | PR | Rio Bom |
3021º | 228º | 0.5133 | PR | Guaporema |
3023º | 229º | 0.5132 | PR | Cafezal do Sul |
3035º | 230º | 0.5125 | PR | Itambé |
3040º | 231º | 0.5120 | PR | Bocaiúva do Sul |
3052º | 232º | 0.5111 | PR | Iretama |
3055º | 233º | 0.5109 | PR | Paiçandu |
3090º | 234º | 0.5082 | PR | Roncador |
3104º | 235º | 0.5072 | PR | Sulina |
3107º | 236º | 0.5070 | PR | Palmas |
3108º | 237º | 0.5070 | PR | Guaratuba |
3115º | 238º | 0.5065 | PR | Nova Londrina |
3118º | 239º | 0.5061 | PR | Lobato |
3122º | 240º | 0.5057 | PR | Lapa |
3164º | 241º | 0.5016 | PR | Paraíso do Norte |
3187º | 242º | 0.4994 | PR | Campo do Tenente |
3193º | 243º | 0.4987 | PR | Itaperuçu |
3200º | 244º | 0.4984 | PR | Imbituva |
3203º | 245º | 0.4982 | PR | Jesuítas |
3217º | 246º | 0.4968 | PR | Xambrê |
3239º | 247º | 0.4955 | PR | Quedas do Iguaçu |
3240º | 248º | 0.4954 | PR | Adrianópolis |
3265º | 249º | 0.4936 | PR | Flor da Serra do Sul |
3266º | 250º | 0.4934 | PR | Itaúna do Sul |
3275º | 251º | 0.4927 | PR | Uniflor |
3287º | 252º | 0.4917 | PR | Moreira Sales |
3298º | 253º | 0.4905 | PR | Juranda |
3308º | 254º | 0.4897 | PR | Pinhão |
3309º | 255º | 0.4896 | PR | Palmeira |
3315º | 256º | 0.4893 | PR | Inajá |
3355º | 257º | 0.4859 | PR | Paranaguá |
3360º | 258º | 0.4857 | PR | Manfrinópolis |
3361º | 259º | 0.4856 | PR | São João do Ivaí |
3371º | 260º | 0.4847 | PR | Assis Chateaubriand |
3397º | 261º | 0.4825 | PR | Santa Maria do Oeste |
3420º | 262º | 0.4813 | PR | Boa Ventura de São Roque |
3434º | 263º | 0.4799 | PR | Nova Cantu |
3451º | 264º | 0.4782 | PR | Santa Inês |
3458º | 265º | 0.4778 | PR | Porto Rico |
3462º | 266º | 0.4772 | PR | Diamante D'Oeste |
3465º | 267º | 0.4771 | PR | Bituruna |
3479º | 268º | 0.4753 | PR | Janiópolis |
3485º | 269º | 0.4750 | PR | Campina do Simão |
3491º | 270º | 0.4744 | PR | Enéas Marques |
3495º | 271º | 0.4743 | PR | Faxinal |
3503º | 272º | 0.4729 | PR | Mirador |
3527º | 273º | 0.4712 | PR | Turvo |
3543º | 274º | 0.4693 | PR | Matelândia |
3553º | 275º | 0.4683 | PR | São Pedro do Ivaí |
3563º | 276º | 0.4677 | PR | Santo Antônio da Platina |
3591º | 277º | 0.4648 | PR | Santo Inácio |
3603º | 278º | 0.4639 | PR | Alto Piquiri |
3604º | 279º | 0.4638 | PR | Indianópolis |
3608º | 280º | 0.4634 | PR | Abatiá |
3609º | 281º | 0.4634 | PR | Quitandinha |
3614º | 282º | 0.4629 | PR | Floraí |
3615º | 283º | 0.4628 | PR | Planaltina do Paraná |
3616º | 284º | 0.4626 | PR | Tamarana |
3620º | 285º | 0.4620 | PR | Piraí do Sul |
3663º | 286º | 0.4574 | PR | Guapirama |
3676º | 287º | 0.4561 | PR | Sapopema |
3677º | 288º | 0.4560 | PR | Apucarana |
3696º | 289º | 0.4544 | PR | Boa Vista da Aparecida |
3699º | 290º | 0.4540 | PR | Cruzeiro do Sul |
3701º | 291º | 0.4540 | PR | Perobal |
3721º | 292º | 0.4518 | PR | Centenário do Sul |
3726º | 293º | 0.4516 | PR | São Jerônimo da Serra |
3729º | 294º | 0.4514 | PR | Espigão Alto do Iguaçu |
3734º | 295º | 0.4507 | PR | Cruz Machado |
3745º | 296º | 0.4501 | PR | Santa Cruz de Monte Castelo |
3763º | 297º | 0.4485 | PR | Terra Roxa |
3767º | 298º | 0.4481 | PR | Nova Olímpia |
3779º | 299º | 0.4464 | PR | Paranacity |
3803º | 300º | 0.4440 | PR | Ivaté |
3805º | 301º | 0.4439 | PR | Japira |
3813º | 302º | 0.4431 | PR | Marquinho |
3818º | 303º | 0.4423 | PR | Novo Itacolomi |
3820º | 304º | 0.4422 | PR | Saudade do Iguaçu |
3827º | 305º | 0.4413 | PR | Dois Vizinhos |
3849º | 306º | 0.4394 | PR | Kaloré |
3866º | 307º | 0.4379 | PR | Cândido de Abreu |
3874º | 308º | 0.4373 | PR | Maria Helena |
3881º | 309º | 0.4369 | PR | Nova Aurora |
3888º | 310º | 0.4363 | PR | Bela Vista da Caroba |
3895º | 311º | 0.4353 | PR | Luiziana |
3905º | 312º | 0.4346 | PR | Cantagalo |
3913º | 313º | 0.4342 | PR | Porecatu |
3915º | 314º | 0.4341 | PR | Doutor Camargo |
3933º | 315º | 0.4317 | PR | Cambará |
3937º | 316º | 0.4312 | PR | Vera Cruz do Oeste |
3955º | 317º | 0.4295 | PR | Nova Fátima |
3982º | 318º | 0.4269 | PR | Jaguapitã |
3989º | 319º | 0.4261 | PR | Iracema do Oeste |
4002º | 320º | 0.4249 | PR | Bom Sucesso |
4016º | 321º | 0.4229 | PR | Jussara |
4054º | 322º | 0.4188 | PR | Nova América da Colina |
4079º | 323º | 0.4166 | PR | Fazenda Rio Grande |
4081º | 324º | 0.4162 | PR | São João do Triunfo |
4089º | 325º | 0.4154 | PR | Santa Tereza do Oeste |
4116º | 326º | 0.4114 | PR | São José das Palmeiras |
4120º | 327º | 0.4107 | PR | Cambira |
4123º | 328º | 0.4107 | PR | Sertaneja |
4124º | 329º | 0.4106 | PR | Tapejara |
4133º | 330º | 0.4097 | PR | Farol |
4174º | 331º | 0.4052 | PR | Tibagi |
4207º | 332º | 0.4019 | PR | Lunardelli |
4214º | 333º | 0.4007 | PR | Mallet |
4228º | 334º | 0.3991 | PR | Mandirituba |
4248º | 335º | 0.3973 | PR | Catanduvas |
4282º | 336º | 0.3919 | PR | Carlópolis |
4284º | 337º | 0.3910 | PR | Miraselva |
4288º | 338º | 0.3907 | PR | Iguaraçu |
4298º | 339º | 0.3887 | PR | Diamante do Sul |
4301º | 340º | 0.3880 | PR | Diamante do Norte |
4302º | 341º | 0.3879 | PR | Mangueirinha |
4320º | 342º | 0.3856 | PR | Jardim Alegre |
4339º | 343º | 0.3833 | PR | Engenheiro Beltrão |
4365º | 344º | 0.3798 | PR | Campina da Lagoa |
4376º | 345º | 0.3779 | PR | Palmital |
4397º | 346º | 0.3753 | PR | Almirante Tamandaré |
4398º | 347º | 0.3753 | PR | Alto Paraíso |
4407º | 348º | 0.3730 | PR | Salto do Lontra |
4416º | 349º | 0.3720 | PR | Santa Amélia |
4439º | 350º | 0.3679 | PR | Altônia |
4443º | 351º | 0.3674 | PR | Manoel Ribas |
4451º | 352º | 0.3666 | PR | Cidade Gaúcha |
4459º | 353º | 0.3656 | PR | Jundiaí do Sul |
4471º | 354º | 0.3644 | PR | Fênix |
4485º | 355º | 0.3619 | PR | Nova Santa Rosa |
4486º | 356º | 0.3618 | PR | Ângulo |
4487º | 357º | 0.3618 | PR | Prudentópolis |
4526º | 358º | 0.3560 | PR | Japurá |
4543º | 359º | 0.3536 | PR | São Sebastião da Amoreira |
4549º | 360º | 0.3529 | PR | Paranapoema |
4584º | 361º | 0.3479 | PR | Corbélia |
4592º | 362º | 0.3453 | PR | Grandes Rios |
4614º | 363º | 0.3415 | PR | Ribeirão do Pinhal |
4625º | 364º | 0.3403 | PR | Quinta do Sol |
4647º | 365º | 0.3371 | PR | Pérola |
4656º | 366º | 0.3360 | PR | Cerro Azul |
4701º | 367º | 0.3295 | PR | Guairaçá |
4720º | 368º | 0.3266 | PR | Ourizona |
4760º | 369º | 0.3180 | PR | Rio Branco do Sul |
4767º | 370º | 0.3161 | PR | Campo Magro |
4772º | 371º | 0.3155 | PR | Agudos do Sul |
4794º | 372º | 0.3116 | PR | Arapuã |
4815º | 373º | 0.3080 | PR | Tijucas do Sul |
4820º | 374º | 0.3067 | PR | Presidente Castelo Branco |
4826º | 375º | 0.3059 | PR | Porto Amazonas |
4851º | 376º | 0.3017 | PR | Salto do Itararé |
4866º | 377º | 0.2988 | PR | Araruna |
4867º | 378º | 0.2985 | PR | Antônio Olinto |
4868º | 379º | 0.2984 | PR | Mato Rico |
4885º | 380º | 0.2953 | PR | Formosa do Oeste |
4910º | 381º | 0.2905 | PR | Quarto Centenário |
4980º | 382º | 0.2770 | PR | Jardim Olinda |
4992º | 383º | 0.2729 | PR | Tamboara |
5020º | 384º | 0.2647 | PR | Rosário do Ivaí |
5048º | 385º | 0.2573 | PR | Leópolis |
5203º | 386º | 0.1776 | PR | Santo Antônio do Caiuá |
5263º | 387º | 0.0975 | PR | Conselheiro Mairinck |
PR | Brasilândia do Sul | |||
PR | Colombo | |||
PR | Congonhinhas | |||
PR | Cornélio Procópio | |||
PR | Curiúva | |||
PR | Figueira | |||
PR | Goioerê | |||
PR | Imbaú | |||
PR | Marilândia do Sul | |||
PR | Rio Branco do Ivaí | |||
PR | Santa Cecília do Pavão | |||
PR | Uraí |
IFGF: PARANÁ (2010)
387 Municípios
Nova Esperança - PR
0.547 pontos
0.547 pontos
Conceito A (superiores a 0,8 pontos) | Conceito B (entre 0,6 e 0,8 pontos) | Conceito C (entre 0,4 e 0,6 pontos) | Conceito D (inferiores a 0,4 pontos) |
IFGF: REGIÃO SUL (2010)
1172 Municípios
Nova Esperança - PR
0.547 pontos
0.547 pontos
Conceito A (superiores a 0,8 pontos) | Conceito B (entre 0,6 e 0,8 pontos) | Conceito C (entre 0,4 e 0,6 pontos) | Conceito D (inferiores a 0,4 pontos) |
IFGF (2010)
5266 Municípios
Nova Esperança - PR
0.547 pontos
0.547 pontos
Conceito A (superiores a 0,8 pontos) | Conceito B (entre 0,6 e 0,8 pontos) | Conceito C (entre 0,4 e 0,6 pontos) | Conceito D (inferiores a 0,4 pontos) |
NOVA ESPERANÇA - PR - IFGF (2010)
Receita Própria
Pessoal
Investimentos
Liquidez
Custo da Dívida
Passe o mouse sobre o gráfico para mais informações
Conceito A (superiores a 0,8 pontos) | Conceito B (entre 0,6 e 0,8 pontos) | Conceito C (entre 0,4 e 0,6 pontos) | Conceito D (inferiores a 0,4 pontos) |
IFGF (2010) Brasil
5266 Municípios
Resultado Máximo
Santa Isabel - GO
0.9747 pontos
Santa Isabel - GO
0.9747 pontos
Média Brasil
0.5393 pontos
0.5393 pontos
Resultado Mínimo
Ilha Grande - PI
0.0778 pontos
Ilha Grande - PI
0.0778 pontos
Nova Esperança - PR
0.547 pontos
0.547 pontos
Conceito A (superiores a 0,8 pontos) | Conceito B (entre 0,6 e 0,8 pontos) | Conceito C (entre 0,4 e 0,6 pontos) | Conceito D (inferiores a 0,4 pontos) |
Um comentário:
Na 186º. posição, vixi, onde estamos
Postar um comentário